Skip to main content
Font size options
Increase or decrease the font size for this website by clicking on the 'A's.
Contrast options
Choose a color combination to give the most comfortable contrast.
Image for event: Germantown Library Bird Count!

Germantown Library Bird Count!

2024-08-03 00:00:00 2024-08-03 23:59:00 America/New_York Germantown Library Bird Count! Try your hand at bird watching around the Germantown Library! Germantown Library -

Saturday, August 03
All day

Try your hand at bird watching around the Germantown Library!

Celebrate Adventure Week at the Library!

Have you ever wanted to birdwatch and try to identify birds in our area? Participate in citizen science? How about identifying birds outside the Germantown Library or in Germantown Town Center Park? Come pick up a bird list with some of our more common species found by a staff member at or near the library. Check off and count how many you see -- you can return the list to the library to be added to eBird, or if you have an eBird account, don’t forget to add your list to the Germantown Town Center Park Hotspot! 

AGE GROUP: | Older Adult | High School | Adult |

EVENT TYPE: | Environment |

TAGS: | STEM | Passive Program | Nonprogram Engagement | Adults | adult |

Germantown Library

Phone: 240-777-0110

Hours
Skip Opening Hours widget
Mon, Oct 19 10:00AM to 8:00PM
Tue, Oct 20 10:00AM to 8:00PM
Wed, Oct 21 10:00AM to 8:00PM
Thu, Oct 22 10:00AM to 8:00PM
Fri, Oct 23 10:00AM to 6:00PM
Sat, Oct 24 10:00AM to 6:00PM
Sun, Oct 25 10:00AM to 6:00PM

Upcoming Events

Skip Upcoming Events widget
Fri, Oct 23, 10:30am - 11:15am

Fri, Oct 23, 4:00pm - 5:00pm

Sat, Oct 24, 1:00pm - 2:00pm

Sun, Oct 25, 10:30am - 11:30am

Sun, Oct 25, 3:00pm - 3:45pm
This event is full

Sun, Oct 25, 4:00pm - 5:45pm

Tue, Oct 27, 10:30am - 11:30am

Tue, Oct 27, 2:00pm - 3:00pm

Tue, Oct 27, 5:00pm - 6:00pm

Wed, Oct 28, 4:00pm - 5:30pm

Thu, Oct 29, 6:30pm - 7:15pm

Fri, Oct 30, 10:30am - 11:15am

Fri, Oct 30, 4:00pm - 5:00pm

Fri, Oct 30, 4:00pm - 5:00pm

Sat, Oct 31, 3:00pm - 4:30pm

Sun, Nov 01, 10:30am - 11:30am

Sun, Nov 01, 10:30am - 11:30am

Mon, Nov 02, 1:00pm - 2:00pm
This event is full

Mon, Nov 02, 6:45pm - 7:45pm

Tue, Nov 03, 10:30am - 11:30am

Tue, Nov 03, 2:00pm - 3:00pm

Tue, Nov 03, 5:00pm - 6:00pm

Wed, Nov 04, 1:00pm - 2:00pm
This event is full

Wed, Nov 04, 4:00pm - 5:30pm

Wed, Nov 04, 6:00pm - 6:30pm

Thu, Nov 05, 4:00pm - 5:30pm

Thu, Nov 05, 6:30pm - 7:15pm

Fri, Nov 06, 10:30am - 11:15am

Fri, Nov 06, 4:00pm - 5:00pm

Sat, Nov 07, 1:00pm - 2:30pm

Sat, Nov 07, 3:00pm - 5:00pm

Sun, Nov 08, 10:30am - 11:30am

Sun, Nov 08, 11:00am - 11:30am
Registration opens Sunday, October 25 2026 at 9:00am

Mon, Nov 09, 1:00pm - 2:00pm
This event is full

Mon, Nov 09, 4:30pm - 6:00pm

Tue, Nov 10, 10:30am - 11:30am

Tue, Nov 10, 2:00pm - 3:00pm

Tue, Nov 10, 5:00pm - 6:00pm

Cancelled
Wed, Nov 11, 6:30pm - 7:45pm

Thu, Nov 12, 6:30pm - 7:15pm

Fri, Nov 13, 10:30am - 11:15am

Fri, Nov 13, 4:00pm - 5:00pm

Sun, Nov 15, 10:30am - 11:30am

Sun, Nov 15, 10:30am - 11:30am
Registration opens Sunday, November 1 2026 at 10:30am

Tue, Nov 17, 10:30am - 11:30am

Tue, Nov 17, 2:00pm - 3:00pm

Tue, Nov 17, 5:00pm - 6:00pm

Wed, Nov 18, 11:30am - 12:30pm
Meeting Room

Wed, Nov 18, 4:00pm - 5:30pm

Thu, Nov 19, 12:30pm - 2:00pm

Thu, Nov 19, 6:30pm - 7:15pm

Fri, Nov 20, 10:30am - 11:15am

Fri, Nov 20, 4:00pm - 5:00pm

Sat, Nov 21, 1:00pm - 2:30pm

Sun, Nov 22, 10:30am - 11:30am

Sun, Nov 22, 4:00pm - 5:45pm